Price Information
读懂项目参考价
| 价格形式 | 如何理解 |
|---|---|
| 单项参考价 | 对应卡片所列项目;材料、规格及范围需与实际方案一致。 |
| “起”或价格区间 | 同名项目可能包含不同部位、规格或方案,不代表所有情况都按最低价收费。 |
| 首单/新客参考价 | 需满足门店或平台活动条件;不自动适用于复购、所有人或所有部位。 |
| 组合与手术方案 | 先确认包含的项目、材料、检查及其他费用,再看总价。 |
CC PLUS
CC PLUS项目参考
| 项目 | 参考价 | 适用条件与说明 |
|---|---|---|
| CC PLUS嫩肤模式 | ¥68 | 首单/新客参考价;单模式项目 |
| CC PLUS全模式 | ¥268 | 门店新客参考价;与颈部项目分别计价 |
| CC PLUS唇部项目 | ¥199 | 单次限首单;平台项目名称为“CC玻璃唇” |
| CC PLUS颈部全模式 | ¥980 | 颈部项目参考价;与面部项目分别计价 |
以上为对应项目的参考价格。新客、首单等优惠须满足门店或平台条件;实际收费、项目内容与适用情况以面诊及门店当期公示为准。
Before Payment
付款前确认费用包含什么
| 确认事项 | 需要了解的内容 |
|---|---|
| 具体项目 | 与确认的面诊方案和实施内容一致。 |
| 产品与材料 | 核对全称、规格、数量及使用部位。 |
| 检查与麻醉 | 确认是否需要、是否包含,或是否另行计费。 |
| 复诊与护理 | 确认复诊、换药、拆线等实际需要的后续安排及费用。 |
| 变更与退款 | 如项目或方案调整,先确认费用差额及适用约定。 |
这些费用不一定全部发生,也不代表所有项目均已包含。具体收费以面诊确认及门店当期公示为准。

